Рейтинг учащихся
Рейтинг учащихся всех классов будет складываться из оценок за месяц, результатов зачетов и проверочных работ, оценок за самостоятельную творческую работу, участие в олимпиадах.Результаты суммируются, кроме неудовлетворительных оценок и выводятся в рейтинговый балл. Первые результаты рейтинга будут опубликованы в середине октября. Последующие результаты в по мере накопления оценок и результатов остальных достижений.
11Б сентябрь | C цитология в баллах |
А,В цитология остатки в % |
октябрь | ноябрь | |||||
Акалайнен | 7 | 6 | 61 | 8 | 11 | ||||
Ананикова | 9 | 8 | 15 | ||||||
Аникеева | 12 | 13 | 92 | 11 | 6 | ||||
Астахин | 19 | 15 | 83 | 17 | 19 | ||||
Басиладзе | 24 | 12 | 81 | 12 | 14 | ||||
Бондарева | 4 | 4 | 8 | ||||||
Василевская | 4 | 4 | 8 | ||||||
Вислогузов | 15 | 14 | 85 | 22 | 23 | ||||
Гасанов | 22 | 9 | 7 | 12 | |||||
Захаревский Г. | 4 | 8 | 8 | ||||||
Захаревский Н. | 4 | 4 | 8 | ||||||
Королькова | 11 | 11 | 84 | 13 | 3 | ||||
Кулакова | 4 | 8 | 17 | 13 | |||||
Леднев | 14 | 15 | 24 | 28 | |||||
Манушина | 3 | 4 | 10 | 11 | |||||
Мясникова | 23 | 18 | 95 | 13 | 13 | ||||
Николаева | 14 | 14 | 12 | 15 | |||||
Панасюк | 13 | 6 | 73 | 13 | 12 | ||||
Поух | 14 | 10 | 21 | 9 | |||||
Руднев | 4 | 4 | 8 | ||||||
Скворцова | 16 | 11 | 89 | 21 | 23 | ||||
Углова | 4 | 14 | 15 | ||||||
Шекералиев | 13 | 24 | 18 | ||||||
10Г сентябрь |
углеводы срез |
липиды срез | октябрь | |||
Белова | 20 | 14 | ||||
Бойков | 11 | 3 | 3 | 10 | ||
Гладких | 9 | 3 | 2 | 3 | ||
Голубева | 3 | 0 | ||||
Грищенко | 10 | 0 | ||||
Дзюба | 7 | 2 | 2 | 7 | ||
Егорова | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
Ермакова | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Журавлева | 14 | 3 | 4 | 11 | ||
Иванов | 10 | 2 | 3 | 6 | ||
Игнатьева | 9 | |||||
Кабанов | 7 | |||||
Кокшина | 15 | 4 | 3 | 21 | ||
Колмакова | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
Лавренко | 9 | 3 | 2 | 11 | ||
Логвинович | 14 | 4 | 4 | 20 | ||
Меньшиков | 6 | 2 | 3 | 9 | ||
Махайлюк | 4 | 2 | 3 | 8 | ||
Моргун | 7 | 2 | 2 | 4 | ||
Небожин | 11 | 4 | 4 | 21 | ||
Овсипян | 5 | 4 | 4 | 17 | ||
Пашин | 8 | 2 | 3 | 8 | ||
Прусинский | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Синдаловская | 13 | 2 | 3 | 7 | ||
Сонин | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
Старовойтова | 14 | 5 | 23 | |||
Люшенков | 0 | 2 | 2 | 7 |
Субботина 5 4 18